ZW 300, ZWR 402 & ZW 400ZW 500, ZW 500 (2-motorig) & ZW 800 (2-motorig)ZW 900, R 800 & R 1200
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Produktname: | ZW 300 | ZWR 402 (Schnellläufer) | ZW 400 | |
Technische Daten: | ||||
Durchsatzleistung (kg/h) * | ||||
Stahl: | 60 kg/h | 80 kg/h | 100 kg/h | |
Aluminium: | 30 kg/h | 110 kg/h | 75 kg/h | |
Weitere Materialien: | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Messer: | 18 austauschbare Schneidscheiben |
20 austauschbare Schneidscheiben |
18 austauschbare Schneidscheiben |
|
Antriebsleistung: | 1,5 kW | 2,2 – 3 kW | 3 – 4 kW | |
Gewicht: | ca. 350 kg | ca. 260 kg | ca. 530 kg | |
Baumaße L x B x H: | 1100 x 420 x 330 mm | 12800 x 400 x 290 mm | 1350 x 600 x 410 mm | |
Schneidwerksöffnung L x B: | 240 x 330 mm | 420 x 360 mm | 330 x 400 mm | |
Download (detalierte Ansicht): | ZW 300 | ZWR 402 | ZW 400 |
*Die Angaben sind ca.-Werte, je nach Spanart sind erhebliche Abweichungen möglich. Durchsatz anderer Materialien auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Produktname: | ZW 500 | ZW 500 (2-motorig) | ZW 800 (2-motorig) |
Technische Daten: | |||
Durchsatzleistung (kg/h) * | |||
Stahl: | 400 kg/h | 600 kg/h | 1000 kg/h |
Aluminium: | 250 kg/h | 360 kg/h | 600 kg/h |
Weitere Materialien: | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Messer: | 24 austauschbare Schneidscheiben |
24 austauschbare Schneidscheiben |
40 austauschbare Schneidscheiben |
Antriebsleistung: | 5,5 – 7,5 kW | 5,5 – 7,5 kW | 5,5 – 7,5 kW |
Gewicht: | ca. 850 kg | ca. 1500 kg | 1700 kg |
Baumaße L x B x H: | 1600 x 730 x 480 mm | 2600 x 730 x 480 mm | 2950 x 730 x 480 mm |
Schneidwerksöffnung L x B: | 440 x 580 mm | 440 x 580 mm | 830 x 580 mm |
Download (detalierte Ansicht): | ZW 500 | ZW 500 (2-motorig) | ZW 800 (2-motorig) |
*Die Angaben sind ca.-Werte, je nach Spanart sind erhebliche Abweichungen möglich. Durchsatz anderer Materialien auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Produktname: | ZW 900 | R 800 | R 1200 | |
Technische Daten: | ||||
Durchsatzleistung (kg/h) * | ||||
Stahl: | 2000 kg/h | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Aluminium: | 1500 kg/h | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Weitere Materialien: | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Messer: | 22 austauschbare Schneidscheiben |
10 austauschbare Schneidscheiben |
16 austauschbare Schneidscheiben |
|
Antriebsleistung: | 15 kW | 37 kW | 45 – 55 kW | |
Gewicht: | ca. 4000 kg | ca. 8000 kg | ca. 12000 kg | |
Baumaße L x B x H: | 2950 x 1080 x 670 mm | 3850 x 1500 x 1020 mm | 4320 x 1500 x 1020 mm | |
Schneidwerksöffnung L x B: | 890 x 750 mm | 830 x 1040 mm | 1300 x 1040 mm | |
Download (detalierte Ansicht): | ZW 900 | R 800 | R 1200 |
*Die Angaben sind ca.-Werte, je nach Spanart sind erhebliche Abweichungen möglich. Durchsatz anderer Materialien auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten
Download (zusammengefügt): | Zweiwellen-Späneschneidwerk |